Beschrijving
G3 Combat Pants | Multicam Tropic | Advanced Version | Emerson Gear
Maattabel
Maat | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W | 38W |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillemaat | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Heupmaat | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Voorkruishoogte | 25,5 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 |
Lengte | 102,5 | 105,5 | 106 | 107 | 110 | 110,5 |
Binnenbeenlengte | 78,5 | 81 | 81 | 81 | 83,5 | 83,5 |
Achterkruishoogte | 37,1 | 37,7 | 38,2 | 38,8 | 39,5 | 40,1 |
Pijpopening | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 |
*Let op, door de elastische eigenschappen van deze broek is enige speling in de maten mogelijk. De heupband kan strakker gemaakt worden, de kniestukken kunnen omhoog en strakker gezet worden en de pijpopening onderin kunnen ook strakker gemaakt worden. Twijfel je over de maat of val je net ergens tussen? Dan raden wij je aan om de grotere maat te kiezen.